Demonstrativos Financeiros
Para cumprir o compromisso da MORENA com a transparência e atender às exigências do Estatuto de nossa associação, publicamos nesta seção as movimentações financeiras (receitas e despesas) de cada período semestral.
Desta forma os associados podem acompanhar como e onde estão sendo aplicados os recursos arrecadados por meio da contribuição trimestral – 2% do valor do salário mínimo nacional.
Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2019 a AGO 2020
GESTÃO FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2021 |
||||||
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV19 a JUL19 |
||||||
SALDO INICIAL DA GESTÃO = R$ 420,00 |
||||||
(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00) |
||||||
MÊS
|
DESPESA | RECEITA |
SALDO
|
Nº DE ASSOCIADOS
|
||
VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | |||
FEVEREIRO |
74,50 | compra de água, bolo e refrigerante para confraternização de posse | 600,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 857,50 | 200 |
88,00 | compra de 2 cartuchos preto de impressora | |||||
MARÇO
|
20,00 | compra de agua (5 garrafas) no Morena na Praça | 1.282,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades e venda de lunários | 2.079,60 | 203 |
39,90 | compra de 1 cartucho preto de impressora | |||||
ABRIL | 0,00 | SEM DESPESA | 660,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 2.739,60 | 207 |
MAIO
|
100,00 | compra de torta para festa de São Jorge (contribuição) | 980,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 3.499,60 | 212 |
120,00 | troca do vidro quebrado do painel do mural da MORENA situado na Praça Pedro Bruno | |||||
JUNHO | 1.116,10 | registro em cartório da ata de posse da nova diretoria | 140,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 2.523,50 | 212 |
JULHO
|
170,72 | cópias autenticadas em cartório | 580,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 2.475,53 | 213 |
250,00 | contribuição para o Festival da Guanabara | |||||
180,00 | bolos e pães para o café coletivo do Ato Desaniversário no Solar Del Rey | |||||
27,25 | margarina e requeijão para café coletivo do Ato Desaniversário no Solar Del Rey | |||||
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO19 a JAN20 |
||||||
(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00 até DEZ19 e 22,00 a partir de JAN20) |
||||||
AGOSTO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 860,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 1.685,48 | 213 |
250,00 | pagamento de 1 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais |
OBS: A partir deste semestre, a MORENA contratou os serviços mensais de um contador. No período também houve despesas (parceladas) voltadas para a regularização da situação fiscal da MORENA, relativa a pendências de gestões anteriores à reconstituição da associação, em 2016. São elas: DIPJ = Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; DCTF = Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; PGFN = Dívida Ativa da União
|
||||
100,00 | pagamento de multa DIPJ 2014 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
100,00 | pagamento de multa DIPJ 2015 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
100,00 | pagamento de multa DCTF 2016 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
100,00 | pagamento de multa DCTF 2017 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
100,00 | pagamento de multa DCTF 2018 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
100,00 | pagamento de multa DCTF 2019 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores) | |||||
500,05 | pagamento de parcela 1 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores). | |||||
SETEMBRO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 780,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 1.205,52 | 217 |
250,00 | pagamento de 2 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais | |||||
505,06 | pagamento de parcela 2 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores). | |||||
20,00 | pagamento de talonário para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal; | |||||
17,90 | pagamento de impressão de cartazes para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal | |||||
50,00 | pagamento de carimbo da MORENA | |||||
117,00 | pagamento de banner para MORENA na Praça | |||||
OUTUBRO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 820,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 4.518,65 | 219 |
250,00 | pagamento de 3 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais | 4.515,00 | provenientes do evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal e de doações ao Livro de Ouro que circulou durante o evento | |||
507,32 | pagamento de parcela 3 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores). | |||||
692,55 | compra de insumos – alimentos para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal | |||||
218,00 | pagamento de pratos e talheres para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal | |||||
54,00 | pagamento de material de limpeza para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal | |||||
NOVEMBRO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 560,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 4.018,92 | 220 |
250,00 | pagamento de 4 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais | |||||
509,73 | pagamento de parcela 4 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores). | |||||
DEZEMBRO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 1.440,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 4.447,32 | 220 |
200,00 | pagamento contribuição para Jornal A ILHA nº 71 | |||||
511,60 | pagamento de parcela 5 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores). | |||||
JANEIRO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 1.418,00 | relativos a recebimento de Trimestralidades | 5.185,32 | 241 |
300,00 | pagamento contribuição para Jornal A ILHA nº 72 | |||||
80,00 | para compra de 1 cartucho preto HP664 XL de impressora | |||||
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV20 a JUL20 |
||||||
(Valor da Trimestralidade = 22,00) |
||||||
FEVEREIRO |
300,00 | pagamento de honorários do contador | 834,00 | arrecadação das trimestralidades | 5.344,32 | 245 |
300,00 | confecção de duas faixas de Rafia de 6m para movimento #RESPEITAPAQUETÁ | |||||
75,00 | confecção de uma faixa de Rafia de 3m para movimento #RESPEITAPAQUETÁ | |||||
MARÇO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 346,00 | arrecadação das trimestralidades | 4.783,75 | 251 |
76,00 | anuidade domínio MORENA | |||||
43,50 | pastas Arquivo morto papel ofício para organização do Arquivo de Documentos da MORENA | |||||
15,00 | chip SIM CARD 4G para celular da MORENA nº (21) 98515-4868 | |||||
300,00 | contribuição da MORENA para impressão do FALA MORENA no jornal de Paquetá | |||||
107,90 | materias diversos de papelaria para organização do Arquivo de Documentos da MORENA | |||||
64,17 | serrvidor do domínio MORENA | |||||
ABRIL
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 44,00 | arrecadação das trimestralidades | 4.306,15 | 251 |
21,60 | pesquisa online para acompanhar anotações de débitos da MORENA | |||||
200,00 | diárias de charrete elétrica com som móvel para divulgação de comunicados da campanha Paquetá Sem Fome | |||||
MAIO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 22,00 | arrecadação das trimestralidades | 3.727,99 | 251 |
100,00 | confecção de uma faixa de Rafia de 6m para campanha Paquetá Sem Fome | |||||
30,17 | pagamento da conta mensal (abr/2020) Celular da MORENA nº (21) 98515-4868 | |||||
100,00 | confecção de uma faixa de Rafia de 4m para campanha Paquetá Sem Fome | |||||
69,99 | pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868 | |||||
JUNHO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 22,00 | arrecadação das trimestralidades | 3.041,35 | 252 |
253,65 | contrato em dolar, por um mês, da plataforma Streamyard pra fazer transmissão ao vivo pra campanha Paquetá Sem Fome | |||||
100,00 | despesas referentes a 4 viagens para pegar material e máscaras no Rio pra campanha Paquetá Sem Fome | |||||
54,99 | pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868 | |||||
JULHO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 0,00 | arrecadação das trimestralidades | 2.459,83 | 252 |
40,00 | despesas para pegar 700 máscaras no Rio pra campanha Paquetá Sem Fome | |||||
77,00 | cartucho preto para impressora HP 664XL | |||||
19,90 | papel para impressão Chamex 500 fls | |||||
54,99 | pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868 | |||||
65,00 | despesas de viagem, ida ao Cartório e entrega de documentos ao Contador | |||||
24,63 | reconhecimento de Firma de 3 documentos a serem entregues ao Contador | |||||
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO20 a JAN21 |
||||||
(Valor da Trimestralidade = R$ 22,00 até DEZ20 e ??,?? a partir de JAN21) |
||||||
AGOSTO
|
300,00 | pagamento de honorários do contador | 396,00 | arrecadação das trimestralidades | 2.000,64 | 252 |
100,00 | despesas de viagem, ida ao Cartório no Rio e entrega de documentos ao Contador em Niterói | |||||
39,90 | pastas Arquivo morto papelão para organização do Arquivo de Documentos da MORENA | |||||
100,00 | instalação de câmera para proteção do Baobá João Gordo | |||||
260,30 | reembolso Contador – Despesa Cartório – mudança de endereço CNPJ | |||||
54,99 | pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868 |
Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2021 a JAN 2023
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – GESTÃO FEV/21 A JAN/23 | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | |
Descrição | FEV.21 A JUL.21 | AGO.21 A JAN.22 | FEV.22 A JUL.22 | AGO.22 A JAN.23 | TOTAL |
RECEITAS | |||||
1 – TRIMESTRALIDADES | |||||
1.1 – TRIMESTRALIDADE – CONTA PJ (TRANSF. BANCÁRIAS) | 5.400,00 | 9.089,00 | 4.966,00 | 10.939,80 | 30.394,80 |
1.2 – TRIMESTRALIDADE PAGA EM DINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 898,00 | 1.536,00 |
1.3 – TRIMESTRALIDADE VIA PAGSEGURO | 1.204,62 | 945,00 | 27,94 | 392,64 | 2.570,20 |
SUB-TOTAL 1 | 6.604,62 | 10.034,00 | 5.631,94 | 12.230,44 | 34.501,00 |
2 – MANTENEDORES | |||||
2.1 – MANTENEDORES | 0,00 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.600,00 | 17.600,00 |
SUB-TOTAL 2 | 0,00 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.600,00 | 17.600,00 |
3 – DOAÇÕES | |||||
3.1 – DOAÇÕES | 5.030,54 | 15.210,00 | 3.919,00 | 1.870,26 | 26.029,80 |
SUB-TOTAL 3 | 5.030,54 | 15.210,00 | 3.919,00 | 1.870,26 | 26.029,80 |
4 – FINANCEIROS | |||||
4.1 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9,69 | 40,73 | 12,25 | 63,82 | 126,49 |
SUB-TOTAL 4 | 9,69 | 40,73 | 12,25 | 63,82 | 126,49 |
5 – OUTRAS RECEITAS | |||||
5.1 – VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
SUB-TOTAL 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
TOTAL RECEITAS | 11.644,85 | 31.384,73 | 15.463,19 | 21.589,52 | 80.082,29 |
DESPESAS | |||||
1 – INFRAESTRUTURA – SEDE MORENA | |||||
1.1 – DESPESAS COM INTERNET – Google Workspace (uso de nuvem, email Morena, reuniões virtuais) | 147,20 | 387,81 | 1.627,20 | 2.028,53 | 4.190,74 |
1.2 – ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 221,67 | 667,82 | 624,32 | 1.513,81 |
1.3 – ALUGUEL | 0,00 | 3.300,00 | 633,44 | 1.074,64 | 5.008,08 |
1.4 – CELULAR | 331,17 | 414,52 | 447,18 | 379,41 | 1.572,28 |
SUB TOTAL 1 | 478,37 | 4.324,00 | 3.375,64 | 4.106,90 | 12.284,91 |
2 – SERVIÇOS | |||||
2.1 – CONTADOR | 2.100,00 | 3.300,00 | 300,00 | 1.500,00 | 7.200,00 |
2.2 – SERVIÇOS PARA REFORMA (DA SEDE) | 0,00 | 15.670,00 | 0,00 | 0,00 | 15.670,00 |
2.3 – SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (DA SEDE) | 110,00 | 749,70 | 800,00 | 300,00 | 1.959,70 |
2.4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 – SERVIÇOS DE PORTADOR | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
2.6 – DESPESAS CARTORIAIS | 0,00 | 86,51 | 0,00 | 431,73 | 518,24 |
2.7 – SERVIÇOS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES ) | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.347,00 |
2.8 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PARA MANIFESTAÇÕES) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2.9 – CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.10 – FRETES/OUTROS TRANSPORTES | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 1.330,00 | 1.630,00 |
SUB TOTAL 2 | 4.157,00 | 20.126,21 | 1.200,00 | 3.711,73 | 29.194,94 |
3 – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | |||||
3.1 – MATERIAL PARA REFORMA (DA SEDE) | 0,00 | 13.041,63 | 0,00 | 0,00 | 13.041,63 |
3.2 – MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SEDE | 0,00 | 408,74 | 503,50 | 0,00 | 912,24 |
3.3 – MATERIAL DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4. MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
3.5 – MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 86,65 | 33,75 | 46,00 | 166,40 |
3.6 – MATERIAIS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES) | 4.425,54 | 438,95 | 469,37 | 2.988,60 | 8.322,46 |
SUB TOTAL 3 | 4.425,54 | 13.975,97 | 1.121,62 | 3.034,60 | 22.557,73 |
4 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS | |||||
4.1 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.753,97 | 0,00 | 4.753,97 |
SUB TOTAL 4 | 0,00 | 0,00 | 4.753,97 | 0,00 | 4.753,97 |
6 – DESPESAS BANCÁRIAS | |||||
6.1 – TARIFA CONTA | 564,00 | 630,00 | 630,00 | 629,97 | 2.453,97 |
6.2 – OUTRAS TARIFAS | 50,48 | 76,63 | 8,20 | 35,63 | 170,94 |
SUB TOTAL 6 | 614,48 | 706,63 | 638,20 | 665,60 | 2.624,91 |
7 – FUNDO DE CAIXA | |||||
7.1 – CAIXINHA PARA TROCO NA MORENA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
0,00 | 2.349,09 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
TOTAL DESPESAS | 9.675,39 | 41.481,90 | 11.089,43 | 11.518,83 | 71.816,46 |
Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2023 a JAN 2024
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – GESTÃO FEV/23 A JAN/25 | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | |
Descrição | FEV.23 A JUL.23 | AGO.23 A JAN.24 | FEV.24 A JUL.24 | AGO.24 A DEZ.24 | TOTAL |
RECEITAS | |||||
1 – TRIMESTRALIDADES | |||||
1.1 – TRIMESTRALIDADE – CONTA PJ (TRANSF. BANCÁRIAS) | 8.611,00 | 10.668,00 | 0,00 | 19.279,00 | |
1.2 – TRIMESTRALIDADE PAGA EM DINHEIRO | 1.800,00 | 1.375,00 | 0,00 | 3.175,00 | |
1.3 – TRIMESTRALIDADE VIA PAGSEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SUB-TOTAL 1 | 10.411,00 | 12.043,00 | 0,00 | 0,00 | 22.454,00 |
2 – MANTENEDORES | |||||
2.1 – MANTENEDORES | 6.500,00 | 7.100,00 | 0,00 | 13.600,00 | |
SUB-TOTAL 2 | 6.500,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
3 – DOAÇÕES | |||||
3.1 – DOAÇÕES | 4.203,00 | 31,00 | 0,00 | 4.234,00 | |
SUB-TOTAL 3 | 4.203,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,00 |
4 – FINANCEIROS | |||||
4.1 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 413,75 | 26,96 | 0,00 | 440,71 | |
SUB-TOTAL 4 | 413,75 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 440,71 |
5 – OUTRAS RECEITAS | |||||
5.1 – VENDA DE PRODUTOS | 540,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
SUB-TOTAL 5 | 540,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
TOTAL RECEITAS SEM ESTORNOS | 22.067,75 | 21.680,96 | 0,00 | 0,00 | 43.748,71 |
DESPESAS | |||||
1 – INFRAESTRUTURA – SEDE MORENA | |||||
1.1 – DESPESAS COM INTERNET – Google Workspace (uso de nuvem, email Morena, reuniões virtuais) | 1.317,64 | 1.540,52 | 0,00 | 2.858,16 | |
1.2 – ENERGIA ELÉTRICA | 614,18 | 649,29 | 0,00 | 1.263,47 | |
1.3 – ALUGUEL | 1.977,24 | 2.523,13 | 0,00 | 4.500,37 | |
1.4 – CELULAR | 378,18 | 385,20 | 0,00 | 763,38 | |
SUB TOTAL 1 | 4.287,24 | 5.098,14 | 0,00 | 0,00 | 9.385,38 |
2 – SERVIÇOS | |||||
2.1 – CONTADOR | 2.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
2.2 – SERVIÇOS PARA REFORMA (DA SEDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3 – SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (DA SEDE) | 200,00 | 289,00 | 0,00 | 489,00 | |
2.4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.5 – SERVIÇOS DE PORTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.6 – DESPESAS CARTORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.7 – SERVIÇOS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES ) | 3.004,90 | 1.181,00 | 0,00 | 4.185,90 | |
2.8 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PARA MANIFESTAÇÕES) | 300,00 | 439,00 | 0,00 | 739,00 | |
2.9 – CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.10 – FRETES/OUTROS TRANSPORTES | 586,32 | 0,00 | 0,00 | 586,32 | |
SUB TOTAL 2 | 6.491,22 | 3.709,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,22 |
3 – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | |||||
3.1 – MATERIAL PARA REFORMA (DA SEDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2 – MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3 – MATERIAL DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
3.4. MATERIAL DE ESCRITORIO | 39,90 | 152,96 | 0,00 | 192,86 | |
3.5 – MATERIAL DE LIMPEZA | 198,10 | 0,00 | 0,00 | 198,10 | |
3.6 – MATERIAIS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES) | 6.360,18 | 0,00 | 0,00 | 6.360,18 | |
SUB TOTAL 3 | 6.788,18 | 152,96 | 0,00 | 0,00 | 6.941,14 |
4 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS | |||||
4.1 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 2.656,49 | 347,70 | 0,00 | 0,00 | 3.004,19 |
SUB TOTAL 4 | 2.656,49 | 347,70 | 0,00 | 0,00 | 3.004,19 |
5 – OUTROS | |||||
5.1 – DOAÇÃO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
6 – DESPESAS BANCÁRIAS | |||||
6.1 – TARIFA CONTA | 632,58 | 694,99 | 0,00 | 1.327,57 | |
6.2 – OUTRAS TARIFAS | 26,60 | 4,10 | 0,00 | 30,70 | |
SUB TOTAL 6 | 659,18 | 699,09 | 0,00 | 0,00 | 1.358,27 |
TOTAL DESPESAS SEM ESTORNOS EM GERAL | 22.132,31 | 10.006,89 | 0,00 | 0,00 | 32.139,20 |
TOTAL RECEITAS EFETUADAS NO PERÍODO | 22.067,75 | 21.680,96 | 0,00 | 0,00 | 43.748,71 |
TOTAL DESPESAS EFETUADAS NO PERÍODO | 22.132,31 | 10.006,89 | 0,00 | 0,00 | 32.139,20 |